财政部 国家税务总局关于“十二五”期间进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和种用野生动植物种源税收问题的通知
名称
索引号
A05220110005
文号
财关税[2011]9号
发文时间
2011年03月17日
发文机构
关税司
主题
法规规划
体裁
通知
备注
财政部 国家税务总局关于“十二五”期间进口种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)和种用野生动植物种源税收问题的通知
为支持引进和推广良种,加强物种资源保护,丰富我国动植物资源,发展优质、高产、高效农林业,经国务院批准,在“十二五”期间对进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和种用野生动植物种源(以下简称种源)免征进口环节增值税,现将有关具体事项通知如下:
一、免税范围是指:
(一)与农、林业生产密切相关的进口种子(苗)、种畜(禽)和鱼种(苗),以及具备研究和培育繁殖条件的动植物科研院所、动物园、专业动植物保护单位、养殖场和种植园进口的用于科研、育种、繁殖的野生动植物种源。具体免税品种见所附的《进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和种用野生动植物种源免税货品清单》。
(二)军队、武警、公安、安全部门(含缉私警察)进口的警用工作犬以及进口的繁育用的工作犬精液及胚胎。
二、为加强对进口免税种源的统一管理,保证优质良种的引进,进口免税种源(含警用工作犬、繁育用的工作犬精液及胚胎)的单位,每年向主管部门提出下一年度进口计划,主管部门审核后于12月1日前连同本年度免税进口执行情况汇总报财政部、国家税务总局核定。在核定的年度免税品种、数量范围内,按海关的有关规定办理免税手续。
云南省进口花卉种苗、种球、种籽的具体品种和数量另行规定。
三、未经批准或未列入年度计划的进口种源应照章征收进口环节增值税。
四、免税进口的种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和种用野生动植物种源进入国内市场后的税收问题,按国内有关税收规定执行。
五、本通知有效期为2011年1月1日至2015年12月31日。
附件:
进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)
和种用野生动植物种源免税货品清单
| 序号 | 货品简化名称 |
|---|---|
| 一、种子(苗) | |
| 1 | 无根插枝及接穗 |
| 2 | 水果、干果种子(苗) |
| 3 | 菌种 |
| 4 | 松、杉、柏类种子 |
| 5 | 桉、相思类种子 |
| 6 | 蔷薇、木兰类种子 |
| 7 | 桦、樟树种子 |
| 8 | 棕榈、漆、槭种子 |
| 9 | 种用薯类 |
| 10 | 豆类种子 |
| 11 | 瓜类种子 |
| 12 | 咖啡种子 |
| 13 | 茶种 |
| 14 | 蚕种 |
| 15 | 桑苗 |
| 16 | 麦类种子 |
| 17 | 玉米种子 |
| 18 | 水稻种子 |
| 19 | 其他谷物种子 |
| 20 | 种用花生 |
| 21 | 麻类种子 |
| 22 | 种用油菜子 |
| 23 | 种用向日葵籽 |
| 24 | 棉花种子 |
| 25 | 郁金香种球 |
| 26 | 百合种球 |
| 27 | 唐菖蒲种球 |
| 28 | 种用芝麻 |
| 29 | 其他油料种子 |
| 30 | 甜菜种子 |
| 序号 | 货品简化名称 |
| 31 | 紫苜蓿子 |
| 32 | 三叶草子 |
| 33 | 羊茅子 |
| 34 | 早熟禾子 |
| 35 | 黑麦草种子 |
| 36 | 梯牧草种子 |
| 37 | 柱花草种子 |
| 38 | 狗牙根种子 |
| 39 | 苏丹草种子 |
| 40 | 结缕草种子 |
| 41 | 绿肥种子 |
| 42 | 草坪种子 |
| 43 | 其他饲草、饲料植物种子 |
| 44 | 花卉种子(苗、球、茎) |
| 45 | 蔬菜类 |
| 46 | 其他种植用的种子、果实及孢子 |
| 47 | 其他种植用根、茎、苗、牙等繁殖材料 |
| 48 | 药材类种子(苗) |
| 49 | 甘蔗种苗 |
| 50 | 天然橡胶种子 |
| 51 | 烟草种子 |
| 二、种畜(禽) | |
| 52 | 改良种用的马 |
| 53 | 改良种用的驴 |
| 54 | 改良种用的牛 |
| 55 | 改良种用的猪 |
| 56 | 改良种用的绵羊 |
| 57 | 改良种用的山羊 |
| 58 | 不超过185克的改良种用鸡 |
| 59 | 改良种用的火鸡 |
| 60 | 不超过185克的其他改良种用家禽 |
| 61 | 不超过2000克的改良种用鸡 |
| 62 | 超过2000克的改良种用鸡 |
| 63 | 超过185克的其他改良种用家禽 |
| 64 | 改良种用的其他活动物 |
| 65 | 种用禽蛋 |
| 序号 | 货品简化名称 |
| 66 | 牛的精液 |
| 67 | 动物精液(牛精液除外) |
| 68 | 种用动物胚胎 |
| 69 | 其他遗传物质 |
| 三、鱼种(苗) | |
| 70 | 鳟鱼鱼苗 |
| 71 | 鳗鱼鱼苗 |
| 72 | 鲤鱼鱼苗 |
| 73 | 其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 |
| 74 | 龙虾种苗 |
| 75 | 大螯虾种苗 |
| 76 | 小虾、对虾种苗 |
| 77 | 蟹种苗 |
| 78 | 其他甲壳动物种苗或休眠卵 |
| 79 | 牡蛎(蚝)种苗 |
| 80 | 扇贝(包括海扇)种苗 |
| 81 | 贻贝种苗 |
| 82 | 墨鱼及鱿鱼种苗 |
| 83 | 蜗牛及螺种苗 |
| 84 | 水生无脊椎动物的种苗 |
| 85 | 经济藻类种苗及其配子或孢子 |
| 四、种用野生动植物 | |
| 兽类 | |
| 86 | 有袋类 |
| 87 | 灵长类 |
| 88 | 鲸类 |
| 89 | 大型蝠类 |
| 90 | 熊类 |
| 91 | 浣熊类 |
| 92 | 鼬类 |
| 93 | 犬狐类 |
| 94 | 灵猫类 |
| 95 | 狮虎豹类 |
| 96 | 猫类 |
| 97 | 海豹类(包括海狮、海狗、海象) |
| 98 | 海牛类 |
| 序号 | 货品简化名称 |
| 99 | 鹿类 |
| 100 | 野牛类 |
| 101 | 羚羊类 |
| 102 | 野羊类 |
| 103 | 野驼类(包括原驼、骆马) |
| 104 | 象类 |
| 105 | 斑马类 |
| 106 | 貘类 |
| 107 | 犀牛类 |
| 108 | 大型啮齿类 |
| 109 | 野马 |
| 110 | 河马 |
| 鸟类 | |
| 111 | 鸵鸟类 |
| 112 | 鹈鹕类 |
| 113 | 企鹅类 |
| 114 | 鹳鹤类 |
| 115 | 火烈鸟类 |
| 116 | 雁鸭类 |
| 117 | 鹰隼类 |
| 118 | 猫头鹰类 |
| 119 | 雉鸡类 |
| 120 | 鸥类 |
| 121 | 鸽鸠类 |
| 122 | 鹦鹉类 |
| 123 | 犀鸟类 |
| 124 | 雀鸟类 |
| 爬行类 | |
| 125 | 龟鳖类 |
| 126 | 鳄类 |
| 127 | 蜥蜴类 |
| 128 | 蛇类 |
| 两栖类 | |
| 129 | 蛙蟾类 |
| 130 | 鲵螈类 |
| 序号 | 货品简化名称 |
|---|---|
| 鱼类 | |
| 131 | 观赏鱼类 |
| 132 | 鲟类 |
| 133 | 鳗类 |
| 134 | 鲨类 |
| 昆虫类 | |
| 135 | 蝴蝶类 |
| 136 | 观赏昆虫类 |
| 137 | 贝类 |
| 138 | 珊瑚类 |
| 植物 | |
| 139 | 兰花类 |
| 140 | 参类 |
| 141 | 苏铁类 |
| 142 | 仙人掌类 |
| 143 | 仙客来类 |
| 144 | 樟类 |
| 145 | 木棉类 |
| 146 | 红豆杉类 |
| 147 | 大戟类 |
| 148 | 蚌壳蕨类 |
| 149 | 骨碎补类 |
| 150 | 菊类 |
| 151 | 杨柳类 |
| 152 | 棕榈类 |
| 153 | 百合类 |
| 154 | 山茶类 |
| 155 | 槭树类 |
| 156 | 桑类 |
| 157 | 石松类 |
| 158 | 壳斗类 |
| 附件: |
|---|
| 免税货品清单.doc |